Piastra in acciaio inossidabile 201 202 210 304 316 430 ASTM / Piastra in acciaio inossidabile Checker con prezzo competitivo
Panoramica Descrizione del prodotto Forniamo piastre in acciaio inossidabile, tubi in acciaio inossidabile, barre in acc;
Overview
Informazioni basilari.
Larghezza | 1219 mm, 1500 mm |
Applicazione | Decorazione, Industria, Edilizia, ecc. |
Spessore | 0,2 mm-12 mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard adatto al mare o come richiesto |
Specifica | 1000-6000 mm*1000-1600 mm |
Marchio | zhongtongboda |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoForniamo piastre in acciaio inossidabile, tubi in acciaio inossidabile, barre in acciaio inossidabileStandard: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN, ecc. Tipo: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403, 405, 409, 409L, 410, 410L, 420, 429, 430, 434, 444, 904L, 2014 e 2205, Urano 65 ,C126Martensite-Ferritico: Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431 foglio/piastra; Austenite Cr-Ni -Mn: foglio Ss 201, foglio ss 202, bobina J4 ss; Austenite Cr-Ni: foglio SS 304, SS lamiera 304L, lamiera ss 309S, piastra ss 310S; Austenite Cr-Ni -Mo: piastra in acciaio inossidabile 316, piastra in acciaio inossidabile 316L; Super austenitica: lamiera in acciaio inossidabile 904L, lamiera in acciaio inossidabile 2205, piastra in acciaio inossidabile 253MA Piastra in acciaio inossidabile 254SMO, Piastra in acciaio inossidabile 654MO, duplex: S32304, S32550, S31803, S32750EN Standard: austenitico: 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.483 3, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547Duplex: 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507Ferritico: 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057;Martensitico: 1.4006 , 1.4021 , 1.4418,S165M,S135M;Articolo | piastra in acciaio inossidabile, lamiera di acciaio inossidabile |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Materiale | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L, duplex, ecc |
Marchio | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Tecnica | Laminato a caldo e laminato a freddo. |
Superficie | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.8,8K, specchio, a quadretti, in rilievo, linea dei capelli, sabbiatura, pennello, acquaforte, ecc. |
A:We are based on the quantity of products to determine the delivery time, you can consult us for the answer.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora