Valvola di ritegno/valvola di non ritorno flangiata Wcb in acciaio fuso ANSI/JIS/DIN A216
Dimensioni della confezione 60,00 cm * 50,00 cm * 40,00 cm Peso lordo della confezione 50,000 kg Informazioni sul prodot;
Informazioni basilari.
Modello numero. | H41 |
Modulo di connessione | Flangia |
Struttura | Oscillazione |
Pressione | Temperatura ordinaria |
Funzione | Ddcv doppio lobo |
Modulo di sigillatura | Anello del sedile |
Direzione del flusso | Unidirezionale |
Standard | ANSI |
Applicazione | Uso industriale |
Test | API598 |
Ordinare | 1#, 5#, 8# o Materiali Speciali |
Fine Bw | ASME B16.25 |
Flangia terminale | ASME B16.5 |
MOQ | 1 pc |
OEM/ODM | Accolto |
Garanzia | 18 mesi |
Certificati | MTC, CE, ISO, SGS |
Valutazione della pressione | ASME 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
Misurare | DN50-DN1200 |
Faccia a faccia | ASME B16.10 |
Termina connessione | Flangiato RF, FF, Rtj, Bw |
Progetto | BS 1868/API 6D/ASME B16.34 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora