Lamiera perforata in acciaio inossidabile
Immagini dettagliate della lamiera di acciaio inossidabile perforata Superficie 2B/N.4/BA/8K/HL/A quadretti/Perforato+PV;
Informazioni basilari.
Modello numero. | lamiera di acciaio inossidabile perforata |
Trattamento della superficie | 2b/N.1/N.4/Hl/Specchio |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per l'esportazione di pallet in legno+copertura |
Specifica | 0,4-12 mmx1000/1219/1250/1500/1800/2000 mmxLunghezza |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
PerforatoLamiera di acciaio inossidabileGrado | Serie 200 | Serie 300 | Serie 400 |
201/202 | 304/316L/321/310S/317L | 409L/410S/420/430/441/439 | |
Standard | ASTM, JIS, Gran Bretagna, DIN | ||
Marca | TISCO, LISCO, JISCO, BAOSTEEL, ZPSS, SKS | ||
Dimensioni lamiera/bobina di acciaio inossidabile laminato a freddo | Spessore: 0,4-5,0 mm (0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0 mm) | ||
Larghezza: 1000-2000 mm (lunghezza 1000/1219/1250/1500/1800/2000 mmx) | |||
Dimensioni piastra/bobina in acciaio inossidabile laminato a caldo | Spessore bobine: 3,0-12,0 mm (3/4/5/6/8/10/12 mm); Spessore piastra: 3-120 mm (3/4/5/6/8/12/14/16...120 mm) | ||
Larghezza: 1000-2000 mm (lunghezza 1000/1219/1250/1500/1800/2000 mmx) | |||
Superficie | È possibile personalizzare il motivo NO.1/2B/BA/8K/Hairline/NO.4 a specchio/perforato/a scacchi/antiscivolo. | ||
Imballaggio | Pacchetto standard per l'esportazione imballato con carta impermeabile e pallet in legno. Essere imballato con cura per evitare danni durante il trasporto e può essere anche conforme alle normative e alle richieste del cliente. | ||
Tempi di consegna | Entro 10 giorni |
Immagini dettagliate
Superficie 2B/N.4/BA/8K/HL/Scacchiera/Perforata+PVC
Imballaggio e consegna
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora